融合北斗高精度定位算法、UWB、蓝牙等室内外定位算法引擎,室内外位置无缝切换,实现厘米级到米级全场景、室内外全覆盖、主被动全兼容。
支持stl、obj、fbx、glTF、glb、gltf、3d tiles多种格式三维模型,实现2D、2.5D、3D多种地图形式的无缝集成渲染展示及室外地图和室内地图无缝渲染切换。
实时展示人员、车辆的位置信息,全厂区域内以及各楼层的定位人员数量统计、定位终端电量、定位终端在线/离线/休眠状态。
灵活绘制电子围栏,可配进围栏/出围栏告警模式。
定位区域内,可按人员或区域回放指定时间段内的人员和车辆运动轨迹。
丰富的API接口,支持TCP/IP、Ntrip、HTTP、JT808、MQTT等多种协议,满足物联网设备接入、第三方系统集成及便于二次开发。
Hi-IOP室内外一体化定位应用平台 | |
核心功能 | |
定位方式 | 融合卫星、UWB、蓝牙室内外一体化定位技术,实现厘米级到米级全场景、室内外全覆盖、主被动全兼容 |
定位模式 | 0维存在性、1维线性、2维平面、2.5维分层、3维立体混合定位模式 |
设备管理 | 基站/终端信息录入、状态查看、参数设置 |
地图展示 | 多场景多楼层地图展示,二/三维地图一键切换,室内外地图一体化展示 |
位置追踪 | 实时展示人员的位置信息、全厂区域内以及各楼层的定位人员数量统计、定位终端电量、定位终端在线/离线/休眠状态 |
轨迹回放 | 定位区域内,人员位置信息实时显示,运动轨迹记录回放 |
电子围栏 | 灵活绘制电子围栏,可配进围栏/出围栏告警模式 |
告警管理 | SOS按键呼救、超员、缺员、串岗、滞留、闯入、越界、静止、超速告警 |
消息下发 | 风险隐患通知,人员产生越界等危险行为,系统下发提醒消息,抄送相关负责人,减少危险的发生 |
统计分析 | 考勤统计、位置越界统计、告警求助统计、巡检状态统计 |
用户管理 | 实现组织、角色、权限管理功能,平台用户分为超级用户、高级用户、普通用户3个角色,权限控制到菜单、页面、按钮、数据 |
系统集成 | 丰富的API接口,便于二次开发 |
关键指标 | |
定位精度 (卫星) | 最高3cm |
定位精度 (UWB) | 最高10cm |
定位精度 (蓝牙) | 最高3m |
定位终端容量 | >2万 |