大带宽,多角度扫描
HD画质表现
轻松获得高质量彩色点云和正射影像成果
解决一切生产力
一键采集,一键导入,一线传输
转动半圈就搞定
全在眼里
大师级一键处理,降低80%人工操作
名称 | S2 | S2 Lite |
系统测量精度 | 高程5cm,平面10cm* | 高程5cm,平面10cm* |
测程 | 300m | 120m |
扫描视场角 | 40.3°(垂直)*360°(水平) | 30°(垂直)*360°(水平) |
点频 | 64万pts/s(单回波) | 32万pts/s(单回波) |
128万pts/s(双回波) | 64万pts/s(双回波) | |
192万pts/s (三回波) | / | |
内置相机像素 | 2600万(6252*4168) | 2600万(6252*4168) |
镜头焦距 | 16mm | 16mm |
主机重量 | 1kg | 1.3kg |
工作温度 | -20C°~+50C° | -20C°~+50C° |
存储温度 | -20C°~+65C° | -20C°~+65C° |
防护等级 | IP64 | IP64 |
存储容量 | 512G内置/512G拓展 | 512G内置/512G拓展 |
数据拷贝方式 | Type-C | Type-C |
挂载接口 | DJI Skyport接口 | DJI Skyport接口 |
飞行平台 | M300/M350 RTK | M300/M350 RTK |
*在中海达测试条件下,@100m 1sigma |